Große Transaktionen
Summe 346.711 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:16:31 | 17,29 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:56:18 | 17,28 | 0,00000662 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:07:46 | 17,27 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:11:37 | 17,27 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 10:20:34 | 17,27 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:35:59 | 17,27 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:17:07 | 17,27 | 0,00000758 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:56:54 | 17,26 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:08:43 | 17,26 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:12:12 | 17,25 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:36:36 | 17,25 | 0,00000633 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 18:49:43 | 17,240027 | 0,00001626 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:08:22 | 17,24 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:17:39 | 17,24 | 0,00000832 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 10:21:10 | 17,24 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:57:26 | 17,23 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:09:20 | 17,23 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 10:30:45 | 17,22 | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 09:12:45 | 17,22 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 08:37:11 | 17,22 | 0,00000626 |
