Große Transaktionen
Summe 341.818 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17.05.2026, 06:30:59 | 0,646343 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 19:33:59 | 0,64628623 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 18:41:58 | 0,646273 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026, 01:38:25 | 0,64608323 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026, 00:47:30 | 0,64607 | 0,00001323 | |||||
multicall | 16.05.2026, 10:41:36 | 0,64595004 | 0,00000468 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026, 00:49:48 | 0,6453686 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 11:16:31 | 0,64513239 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 07:27:46 | 0,64512128 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 11:09:39 | 0,645113 | 0,00001939 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 07:21:21 | 0,645106 | 0,00001528 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026, 02:14:20 | 0,64455 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 10:52:50 | 0,64451124 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026, 19:42:50 | 0,64434888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 18:13:00 | 0,644335 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026, 00:51:27 | 0,64431763 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026, 00:51:15 | 0,64431449 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026, 04:17:40 | 0,64350409 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026, 04:06:36 | 0,643488 | 0,00001609 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026, 08:25:37 | 0,64336142 | 0,00000901 |
