Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:16:19 | 6 | 5.084 | 3.261.667 8,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:17 | 9 | 11.470 | 2.952.692 7,39 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:15 | 9 | 4.632 | 3.014.595 7,54 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:13 | 7 | 7.458 | 1.835.948 4,59 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:11 | 6 | 4.449 | 1.396.604 3,5 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:09 | 6 | 8.404 | 3.953.847 9,89 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:07 | 7 | 7.288 | 1.992.966 4,99 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:05 | 9 | 11.136 | 4.278.438 10,7 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:03 | 5 | 6.888 | 1.920.187 4,81 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:16:01 | 7 | 8.457 | 4.002.604 10,01 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:59 | 8 | 8.360 | 1.876.962 4,7 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:57 | 9 | 11.317 | 4.747.201 11,87 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:55 | 4 | 2.989 | 1.185.319 2,97 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:53 | 13 | 22.423 | 6.443.934 16,11 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:51 | 8 | 4.732 | 1.693.708 4,24 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:49 | 7 | 11.407 | 3.799.022 9,5 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:47 | 7 | 8.379 | 1.836.628 4,6 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:45 | 5 | 4.104 | 1.326.621 3,32 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:43 | 10 | 8.603 | 3.633.521 9,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 13:15:41 | 6 | 9.507 | 2.520.435 6,31 % | < 0,000001 |
