Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:20:21 | 24 | 8.940 | 3.484.789 8,72 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:19 | 25 | 7.141 | 2.139.589 5,35 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:17 | 19 | 5.240 | 1.896.074 4,75 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:15 | 64 | 11.284 | 5.194.694 12,99 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:13 | 32 | 13.398 | 6.530.749 16,33 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:11 | 52 | 11.106 | 8.543.085 21,36 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:09 | 87 | 18.128 | 5.263.626 13,16 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:07 | 31 | 7.523 | 6.465.003 16,17 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:05 | 17 | 9.884 | 3.069.381 7,68 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:03 | 25 | 9.614 | 5.320.865 13,31 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:20:01 | 40 | 14.566 | 3.842.486 9,61 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:59 | 31 | 6.102 | 2.320.442 5,81 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:57 | 22 | 5.345 | 2.137.529 5,35 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:55 | 28 | 12.719 | 3.077.448 7,7 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:53 | 60 | 10.048 | 3.428.437 8,58 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:51 | 43 | 12.175 | 3.639.388 9,1 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:49 | 36 | 11.258 | 3.085.996 7,72 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:47 | 100 | 21.577 | 6.724.737 16,82 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:45 | 30 | 12.915 | 3.619.854 9,05 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:19:43 | 34 | 9.850 | 3.229.760 8,08 % | 0,000001 |
