Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:31:29 | 7 | 3.529 | 1.579.160 3,95 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:27 | 7 | 4.330 | 1.294.971 3,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:25 | 11 | 6.894 | 2.029.820 5,08 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:23 | 7 | 4.380 | 1.492.120 3,74 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:21 | 7 | 11.639 | 1.745.842 4,37 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:19 | 8 | 5.922 | 1.735.152 4,34 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:17 | 10 | 4.773 | 1.508.331 3,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:15 | 8 | 9.344 | 2.718.169 6,8 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:13 | 7 | 4.266 | 1.420.316 3,56 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:11 | 8 | 5.818 | 1.514.905 3,79 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:09 | 7 | 8.204 | 1.854.574 4,64 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:07 | 7 | 3.271 | 1.255.767 3,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:05 | 8 | 4.246 | 1.691.452 4,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:03 | 7 | 4.329 | 1.343.207 3,36 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:31:01 | 8 | 6.605 | 2.197.883 5,5 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:30:59 | 7 | 8.256 | 1.890.180 4,73 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:30:57 | 8 | 5.239 | 1.789.269 4,48 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:30:55 | 8 | 4.408 | 1.387.537 3,47 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:30:53 | 11 | 8.601 | 2.539.980 6,35 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 07:30:51 | 8 | 8.292 | 2.268.518 5,68 % | < 0,000001 |
