Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:40:35 | 12 | 13.178 | 2.916.793 7,3 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:33 | 10 | 5.266 | 1.568.381 3,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:31 | 12 | 7.252 | 2.230.227 5,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:29 | 14 | 17.404 | 3.898.609 9,75 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:27 | 12 | 5.378 | 1.699.902 4,25 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:25 | 15 | 14.262 | 6.000.447 15,01 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:23 | 7 | 3.212 | 1.218.141 3,05 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:21 | 12 | 5.120 | 1.875.926 4,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:19 | 11 | 12.761 | 3.577.535 8,95 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:17 | 8 | 4.028 | 1.508.008 3,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:15 | 13 | 13.647 | 3.036.964 7,6 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:13 | 9 | 5.157 | 1.605.560 4,02 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:11 | 13 | 9.242 | 2.233.331 5,59 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:09 | 9 | 8.018 | 2.277.774 5,7 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:07 | 13 | 7.170 | 3.459.187 8,65 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:05 | 12 | 7.051 | 4.710.855 11,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:03 | 11 | 6.443 | 1.887.449 4,72 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:40:01 | 10 | 5.614 | 1.851.490 4,63 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:39:59 | 9 | 5.717 | 1.656.265 4,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 03:39:57 | 12 | 6.482 | 3.620.698 9,06 % | < 0,000001 |
