Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:54:17 | 11 | 7.121 | 2.241.127 5,61 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:15 | 12 | 7.313 | 1.939.987 4,85 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:13 | 8 | 8.607 | 2.672.405 6,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:11 | 10 | 8.311 | 2.229.144 5,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:09 | 10 | 4.879 | 1.899.393 4,75 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:07 | 11 | 13.306 | 3.033.949 7,59 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:05 | 12 | 4.714 | 1.582.435 3,96 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:03 | 11 | 9.716 | 4.708.998 11,78 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:54:01 | 11 | 6.597 | 3.373.818 8,44 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:59 | 9 | 11.153 | 2.930.747 7,33 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:57 | 10 | 4.412 | 1.562.151 3,91 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:55 | 11 | 6.969 | 1.870.282 4,68 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:53 | 10 | 8.553 | 2.508.480 6,28 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:51 | 9 | 5.740 | 3.117.805 7,8 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:49 | 10 | 12.903 | 4.807.518 12,02 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:47 | 12 | 4.920 | 2.009.932 5,03 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:45 | 9 | 5.242 | 2.100.412 5,26 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:43 | 14 | 7.412 | 2.245.269 5,62 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:41 | 8 | 4.621 | 1.529.087 3,83 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 01:53:39 | 11 | 9.979 | 2.824.565 7,07 % | < 0,000001 |
