Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:33:03 | 27 | 12.273 | 4.802.595 12,01 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:33:01 | 36 | 18.713 | 8.201.385 20,51 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:59 | 21 | 11.307 | 4.150.580 10,38 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:57 | 30 | 15.390 | 6.107.188 15,27 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:55 | 31 | 13.262 | 5.654.027 14,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:53 | 26 | 13.456 | 5.222.728 13,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:51 | 31 | 17.050 | 7.550.851 18,88 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:49 | 21 | 23.427 | 5.837.112 14,6 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:47 | 24 | 9.711 | 4.237.943 10,6 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:45 | 33 | 16.826 | 9.257.800 23,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:43 | 33 | 16.154 | 6.275.374 15,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:41 | 26 | 11.450 | 4.795.977 11,99 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:39 | 39 | 18.037 | 7.278.496 18,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:37 | 27 | 10.255 | 4.494.994 11,24 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:35 | 33 | 14.405 | 5.828.802 14,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:33 | 34 | 13.106 | 5.571.251 13,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:31 | 26 | 14.439 | 5.830.223 14,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:29 | 30 | 13.581 | 5.168.615 12,93 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:27 | 41 | 17.153 | 7.179.962 17,95 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:32:25 | 28 | 11.931 | 5.124.225 12,82 % | < 0,000001 |
