Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | $1,17 | $1.513.501,51 | $11.762.718,8 | 3 | 19.04.2026, 21:39:59 | |
| 6362 | < $0,01 | $2.338,8 | $11.755.119,94 | 6.176 | 04.09.2025, 20:33:21 | |
| 6363 | $0,01 | $11.509.280,24 | $11.745.373,14 | 23 | 05.05.2026, 22:10:33 | |
| 6364 | < $0,01 | $468.548,95 | $11.738.699,01 | 7 | 14.05.2026, 21:17:40 | |
| 6365 | $1,17 | $25.067.374,38 | $11.728.905,99 | 3 | 11.04.2026, 16:36:20 | |
| 6366 | $1,17 | $4.119.393,77 | $11.727.732,26 | 11 | 12.04.2026, 17:27:06 | |
| 6367 | $1,17 | $6.666.987,52 | $11.723.394,38 | 5 | 02.05.2026, 17:03:32 | |
| 6368 | $1,17 | $25.059.863,65 | $11.722.115,36 | 2 | 08.05.2026, 13:01:29 | |
| 6369 | < $0,01 | $22.341.969,84 | $11.717.223,25 | 11 | 15.04.2026, 09:18:05 | |
| 6370 | $1,17 | $15.638.826,27 | $11.714.385,6 | 4 | 08.04.2026, 20:43:10 | |
| 6371 | < $0,01 | $23.825.253,43 | $11.703.800,87 | 124 | 22.04.2026, 22:52:33 | |
| 6372 | $1,17 | $12.560.155,09 | $11.703.537,28 | 3 | 08.04.2026, 15:53:57 | |
| 6373 | < $0,01 | $22.730.818,82 | $11.701.256,84 | 123 | 16.04.2026, 08:43:49 | |
| 6374 | $1,16 | $15.635.824,97 | $11.662.887,72 | 4 | 09.04.2026, 19:20:25 | |
| 6375 | < $0,01 | $11.633.053,09 | $11.635.788,49 | 12 | 17.03.2026, 11:20:30 | |
| 6376 | $1,16 | $14.030.454,57 | $11.627.991,52 | 3 | 11.05.2026, 03:01:58 | |
| 6377 | $1,16 | $13.882.348,47 | $11.627.277,02 | 3 | 24.03.2026, 15:36:03 | |
| 6378 | $1,16 | $22.741.866,36 | $11.625.183,91 | 3 | 24.03.2026, 17:17:48 | |
| 6379 | $1,16 | $15.463.005,53 | $11.625.112,77 | 3 | 20.03.2026, 20:53:07 | |
| 6380 | $25,76 | $575,85 | $11.619.160,34 | 5 | 20.03.2026, 22:50:42 |

