Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xfa2b1dfd | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,0003705 | 0,00000011 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,00030761 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,000017 | 0,00000011 | |||||
0x2d20af7c | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
deposit | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,0000117 | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,00000023 | 0,00000003 | |||||
claimAll | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xfa2b1dfd | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
mint | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
resolve | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 11:44:48 | 0,00001693 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026, 11:44:48 | 0ETH | 0,00000011 |
