Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:12:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
29.04.2026, 19:12:15 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000263 | ||
29.04.2026, 19:12:11 | 1 | 246.128 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001341 | ||
29.04.2026, 19:12:05 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000263 | ||
29.04.2026, 19:12:01 | 1 | 246.116 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001341 | ||
29.04.2026, 19:11:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
29.04.2026, 19:11:31 | 1 | 263.228 1,32 % | 20.000.000 | 0,00001432 | ||
29.04.2026, 19:11:05 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 19:10:48 | 1 | 46.655 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000071 | ||
29.04.2026, 19:10:33 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002853 | ||
29.04.2026, 19:10:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
29.04.2026, 19:10:28 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00002133 | ||
29.04.2026, 19:10:19 | 1 | 206.357 1,04 % | 20.000.000 | 0,00001329 | ||
29.04.2026, 19:10:11 | 1 | 206.345 1,04 % | 20.000.000 | 0,00001334 | ||
29.04.2026, 19:10:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
29.04.2026, 19:10:03 | 1 | 206.345 1,04 % | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
29.04.2026, 19:10:03 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
29.04.2026, 19:09:59 | 1 | 123.113 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000915 | ||
29.04.2026, 19:09:51 | 1 | 206.345 1,04 % | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
29.04.2026, 19:09:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000723 |
