Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 06:10:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
30.04.2026, 06:10:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002408 | ||
30.04.2026, 06:10:33 | 1 | 135.008 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000065 | ||
30.04.2026, 06:10:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001649 | ||
30.04.2026, 06:10:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001232 | ||
30.04.2026, 06:10:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000433 | ||
30.04.2026, 06:10:26 | 1 | 128.274 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
30.04.2026, 06:10:09 | 1 | 147.523 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
30.04.2026, 06:10:02 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
30.04.2026, 06:09:27 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
30.04.2026, 06:09:21 | 1 | 179.314 0,9 % | 20.000.000 | 0,00001049 | ||
30.04.2026, 06:09:04 | 1 | 53.407 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
30.04.2026, 06:09:01 | 1 | 182.170 0,92 % | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
30.04.2026, 06:08:56 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000505 | ||
30.04.2026, 06:08:51 | 1 | 48.914 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
30.04.2026, 06:08:45 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
30.04.2026, 06:08:42 | 1 | 135.818 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000849 | ||
30.04.2026, 06:08:32 | 1 | 37.564 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 06:08:31 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000712 | ||
30.04.2026, 06:08:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000604 |
