Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:06:29 | 99 | 24.401.715 17,43 % | 140.000.000 | 434,771256 | 4,550977 | 6,05818715 | ||
17.05.2026, 14:06:28 | 103 | 23.936.454 17,1 % | 140.000.000 | 457,713116 | 5,026307 | 5,92972169 | ||
17.05.2026, 14:06:26 | 120 | 33.884.467 24,21 % | 140.000.000 | 455,085323 | 6,939508 | 8,4808148 | ||
17.05.2026, 14:06:24 | 133 | 27.235.217 19,46 % | 140.000.000 | 432,933956 | 5,005929 | 6,78512102 | ||
17.05.2026, 14:06:22 | 102 | 25.428.997 18,17 % | 140.000.000 | 459,495209 | 5,275206 | 6,40929629 | ||
17.05.2026, 14:06:21 | 145 | 36.349.804 25,97 % | 140.000.000 | 444,149453 | 7,086351 | 9,05839451 | ||
17.05.2026, 14:06:19 | 172 | 51.520.555 36,81 % | 140.000.000 | 429,111893 | 9,173272 | 12,93481045 | ||
17.05.2026, 14:06:17 | 140 | 38.734.953 27,67 % | 140.000.000 | 430,262146 | 7,067995 | 9,59818802 | ||
17.05.2026, 14:06:15 | 119 | 30.901.515 22,08 % | 140.000.000 | 416,261396 | 5,123175 | 7,73993206 | ||
17.05.2026, 14:06:14 | 92 | 23.663.681 16,91 % | 140.000.000 | 436,001604 | 4,402061 | 5,9153412 | ||
17.05.2026, 14:06:12 | 119 | 27.779.268 19,85 % | 140.000.000 | 464,138467 | 5,98414 | 6,90928612 | ||
17.05.2026, 14:06:10 | 107 | 22.614.231 16,16 % | 140.000.000 | 469,205022 | 4,992825 | 5,61788573 | ||
17.05.2026, 14:06:08 | 115 | 35.008.751 25,01 % | 140.000.000 | 439,356062 | 6,59611 | 8,78519634 | ||
17.05.2026, 14:06:07 | 128 | 30.474.326 21,77 % | 140.000.000 | 451,226236 | 6,157031 | 7,59378349 | ||
17.05.2026, 14:06:05 | 129 | 29.108.992 20,8 % | 140.000.000 | 444,187861 | 5,719801 | 7,21005929 | ||
17.05.2026, 14:06:03 | 140 | 32.836.739 23,46 % | 140.000.000 | 457,213987 | 6,794635 | 8,21878118 | ||
17.05.2026, 14:06:01 | 116 | 23.189.508 16,57 % | 140.000.000 | 535,993435 | 6,63471 | 5,7947139 | ||
17.05.2026, 14:06:00 | 138 | 30.160.705 21,55 % | 140.000.000 | 495,404906 | 7,456071 | 7,48569011 | ||
17.05.2026, 14:05:58 | 106 | 43.920.439 31,38 % | 140.000.000 | 478,762994 | 10,031906 | 10,99557428 | ||
17.05.2026, 14:05:56 | 125 | 25.329.770 18,1 % | 140.000.000 | 460,120162 | 5,33374 | 6,32099775 |
