Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:59:49 | 154 | 42.304.165 30,22 % | 140.000.000 | 611,576681 | 15,391498 | 10,48074266 | ||
17.05.2026, 06:59:47 | 131 | 34.931.563 24,96 % | 140.000.000 | 612,945692 | 12,669043 | 8,74210715 | ||
17.05.2026, 06:59:45 | 165 | 38.917.318 27,8 % | 140.000.000 | 588,264845 | 13,061472 | 9,83221769 | ||
17.05.2026, 06:59:43 | 156 | 46.065.193 32,91 % | 140.000.000 | 559,746118 | 14,359802 | 11,42501074 | ||
17.05.2026, 06:59:42 | 131 | 40.655.019 29,04 % | 140.000.000 | 527,233632 | 11,258463 | 10,17623001 | ||
17.05.2026, 06:59:40 | 131 | 33.140.616 23,68 % | 140.000.000 | 569,999698 | 10,66908 | 8,22106096 | ||
17.05.2026, 06:59:38 | 122 | 33.349.002 23,83 % | 140.000.000 | 604,926474 | 11,814777 | 8,35891712 | ||
17.05.2026, 06:59:36 | 104 | 25.094.075 17,93 % | 140.000.000 | 538,515334 | 7,242823 | 6,27072042 | ||
17.05.2026, 06:59:35 | 130 | 27.105.391 19,37 % | 140.000.000 | 601,982599 | 9,466212 | 6,85076168 | ||
17.05.2026, 06:59:33 | 141 | 36.159.302 25,83 % | 140.000.000 | 780,054353 | 19,169057 | 9,03716328 | ||
17.05.2026, 06:59:31 | 145 | 38.203.944 27,29 % | 140.000.000 | 567,730561 | 12,049466 | 9,64007993 | ||
17.05.2026, 06:59:29 | 136 | 36.764.616 26,27 % | 140.000.000 | 566,646926 | 11,663218 | 9,16933843 | ||
17.05.2026, 06:59:28 | 175 | 42.102.982 30,08 % | 140.000.000 | 607,353958 | 14,976224 | 10,59518815 | ||
17.05.2026, 06:59:26 | 143 | 65.136.468 46,53 % | 140.000.000 | 566,712337 | 20,43575 | 16,47788954 | ||
17.05.2026, 06:59:24 | 204 | 111.154.089 79,4 % | 140.000.000 | 511,163399 | 28,75756 | 28,06034108 | ||
17.05.2026, 06:59:22 | 128 | 39.377.241 28,13 % | 140.000.000 | 563,181948 | 12,370036 | 9,80651449 | ||
17.05.2026, 06:59:21 | 150 | 39.989.883 28,57 % | 140.000.000 | 665,299344 | 16,553183 | 10,05205907 | ||
17.05.2026, 06:59:19 | 130 | 36.818.043 26,3 % | 140.000.000 | 614,891601 | 13,293168 | 9,34593686 | ||
17.05.2026, 06:59:17 | 136 | 42.831.712 30,6 % | 140.000.000 | 655,535287 | 17,379032 | 10,69866657 | ||
17.05.2026, 06:59:15 | 119 | 30.606.375 21,87 % | 140.000.000 | 636,994878 | 11,905383 | 7,59072035 |
