Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:40:09 | 83 | 22.098.015 15,79 % | 140.000.000 | 515,522793 | 5,820446 | 5,57158413 | ||
17.05.2026, 05:40:08 | 113 | 40.001.096 28,58 % | 140.000.000 | 488,939064 | 9,613199 | 9,94489915 | ||
17.05.2026, 05:40:06 | 153 | 39.527.237 28,24 % | 140.000.000 | 552,041609 | 11,90111 | 9,91956879 | ||
17.05.2026, 05:40:04 | 171 | 42.249.882 30,18 % | 140.000.000 | 529,685694 | 11,681236 | 10,69792187 | ||
17.05.2026, 05:40:02 | 138 | 39.252.252 28,04 % | 140.000.000 | 488,761213 | 9,152099 | 10,03287875 | ||
17.05.2026, 05:40:01 | 172 | 62.739.529 44,82 % | 140.000.000 | 476,175589 | 13,74814 | 16,12689218 | ||
17.05.2026, 05:39:59 | 191 | 69.192.306 49,43 % | 140.000.000 | 461,689433 | 14,775476 | 17,16988051 | ||
17.05.2026, 05:39:57 | 137 | 38.409.517 27,44 % | 140.000.000 | 460,878655 | 8,079485 | 9,62264108 | ||
17.05.2026, 05:39:55 | 109 | 34.407.456 24,58 % | 140.000.000 | 454,893055 | 6,943403 | 8,70830923 | ||
17.05.2026, 05:39:54 | 134 | 43.942.789 31,39 % | 140.000.000 | 449,609357 | 8,822113 | 10,93497582 | ||
17.05.2026, 05:39:52 | 102 | 29.070.611 20,77 % | 140.000.000 | 487,437861 | 6,855632 | 7,31448399 | ||
17.05.2026, 05:39:50 | 116 | 32.138.770 22,96 % | 140.000.000 | 480,952332 | 7,284934 | 8,17228217 | ||
17.05.2026, 05:39:48 | 165 | 52.978.049 37,85 % | 140.000.000 | 457,325601 | 11,069977 | 13,15824067 | ||
17.05.2026, 05:39:47 | 114 | 26.307.747 18,8 % | 140.000.000 | 473,950178 | 5,960168 | 6,5083931 | ||
17.05.2026, 05:39:45 | 98 | 23.016.174 16,45 % | 140.000.000 | 456,064743 | 4,733891 | 5,76297415 | ||
17.05.2026, 05:39:43 | 105 | 26.843.161 19,18 % | 140.000.000 | 474,266871 | 6,03871 | 6,69211128 | ||
17.05.2026, 05:39:41 | 146 | 36.218.860 25,88 % | 140.000.000 | 512,163229 | 9,430628 | 9,11934022 | ||
17.05.2026, 05:39:40 | 125 | 30.896.710 22,07 % | 140.000.000 | 506,423327 | 7,924373 | 7,72244127 | ||
17.05.2026, 05:39:38 | 108 | 32.228.219 23,03 % | 140.000.000 | 513,808987 | 8,570643 | 7,98850509 | ||
17.05.2026, 05:39:36 | 113 | 36.080.243 25,78 % | 140.000.000 | 504,483712 | 9,169404 | 9,03249026 |
