Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:23:38 | 145 | 27.049.929 19,33 % | 140.000.000 | 450,844545 | 5,386071 | 6,80924178 | ||
16.05.2026, 19:23:36 | 131 | 44.166.529 31,55 % | 140.000.000 | 444,589522 | 8,706389 | 10,92958688 | ||
16.05.2026, 19:23:34 | 139 | 28.410.138 20,3 % | 140.000.000 | 446,224283 | 5,567951 | 7,10934171 | ||
16.05.2026, 19:23:33 | 138 | 29.027.602 20,74 % | 140.000.000 | 477,473378 | 6,515283 | 7,34462356 | ||
16.05.2026, 19:23:31 | 157 | 41.986.441 30 % | 140.000.000 | 643,660304 | 16,564844 | 10,46016117 | ||
16.05.2026, 19:23:29 | 180 | 41.612.934 29,73 % | 140.000.000 | 1.093,594504 | 35,046518 | 10,46115745 | ||
16.05.2026, 19:23:27 | 136 | 30.419.741 21,73 % | 140.000.000 | 460,775172 | 6,422607 | 7,59405389 | ||
16.05.2026, 19:23:26 | 159 | 30.775.415 21,99 % | 140.000.000 | 463,938419 | 6,650528 | 7,62736846 | ||
16.05.2026, 19:23:24 | 152 | 32.061.677 22,91 % | 140.000.000 | 506,62447 | 8,212648 | 8,03058171 | ||
16.05.2026, 19:23:22 | 161 | 36.242.912 25,89 % | 140.000.000 | 550,68916 | 10,982512 | 8,97606621 | ||
16.05.2026, 19:23:20 | 143 | 28.340.018 20,25 % | 140.000.000 | 535,415149 | 8,076041 | 7,09763339 | ||
16.05.2026, 19:23:19 | 138 | 30.623.822 21,88 % | 140.000.000 | 428,287233 | 5,500718 | 7,61507374 | ||
16.05.2026, 19:23:17 | 142 | 32.754.164 23,4 % | 140.000.000 | 412,826691 | 5,291358 | 8,23043418 | ||
16.05.2026, 19:23:15 | 170 | 40.076.235 28,63 % | 140.000.000 | 428,409904 | 7,239672 | 9,92938303 | ||
16.05.2026, 19:23:13 | 144 | 29.930.557 21,38 % | 140.000.000 | 501,492977 | 7,512933 | 7,49703037 | ||
16.05.2026, 19:23:12 | 175 | 45.722.412 32,66 % | 140.000.000 | 422,974477 | 7,790565 | 11,54884762 | ||
16.05.2026, 19:23:10 | 174 | 40.416.748 28,87 % | 140.000.000 | 426,064606 | 7,15682 | 10,06332571 | ||
16.05.2026, 19:23:08 | 184 | 51.457.409 36,76 % | 140.000.000 | 455,77266 | 10,544764 | 12,90811604 | ||
16.05.2026, 19:23:06 | 176 | 46.574.071 33,27 % | 140.000.000 | 421,952993 | 7,872355 | 11,77971358 | ||
16.05.2026, 19:23:05 | 165 | 50.720.258 36,23 % | 140.000.000 | 409,185723 | 8,20316 | 12,55084453 |
