Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 08:15:25 | 22 | 4.236.670 10,6 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:23 | 33 | 8.675.543 21,69 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:21 | 36 | 10.553.305 26,39 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:19 | 31 | 10.923.717 27,31 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:17 | 35 | 10.870.239 27,18 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:15 | 31 | 9.485.821 23,72 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:13 | 33 | 10.206.784 25,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:11 | 31 | 9.214.607 23,04 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:09 | 35 | 10.368.122 25,93 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:07 | 33 | 9.467.528 23,67 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:05 | 29 | 8.813.140 22,04 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:03 | 34 | 9.091.284 22,73 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:15:01 | 27 | 6.670.024 16,68 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:59 | 37 | 10.628.739 26,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:57 | 25 | 5.109.402 12,78 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:55 | 37 | 9.429.233 23,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:53 | 33 | 6.103.732 15,26 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:51 | 29 | 30.498.984 76,25 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:49 | 29 | 4.273.448 10,69 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 08:14:47 | 32 | 6.238.656 15,6 % | 40.000.000 |
