Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:41:27 | 10 | 2.457.721 6,15 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:25 | 20 | 6.251.314 15,63 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:23 | 21 | 4.871.191 12,18 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:21 | 15 | 4.021.042 10,06 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:19 | 31 | 32.622.175 81,56 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:17 | 15 | 2.769.855 6,93 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:15 | 15 | 2.094.216 5,24 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:13 | 27 | 32.355.185 80,89 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:11 | 15 | 3.938.501 9,85 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:09 | 29 | 32.679.716 81,7 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:07 | 14 | 4.587.192 11,47 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:05 | 25 | 7.841.777 19,61 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:03 | 13 | 3.003.744 7,51 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:41:01 | 28 | 30.998.937 77,5 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:40:59 | 12 | 3.435.767 8,59 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:40:57 | 17 | 5.935.837 14,84 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:40:55 | 24 | 6.084.821 15,22 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:40:53 | 15 | 3.088.831 7,73 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:40:51 | 28 | 31.106.615 77,77 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 07:40:49 | 15 | 4.246.353 10,62 % | 40.000.000 |
