Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 17.05.2026, 21:26:17 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 21:26:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 21:26:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 21:26:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 17.05.2026, 21:26:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xa099b4df | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
signIn | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
update | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 17.05.2026, 21:26:16 | 0BNB | < 0,00000001 |
