Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 8 | 3,62969856 | 0,0000331 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 4 | 3,01840915 | 0,0000206 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 4 | 2,64252387 | 0,0000204 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 0,0432087 | 0,0000144 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 0,29443197 | 0,0000144 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 2 | 2 | 0,66772165 | 0,0000208 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 0,363 | 0,0000153 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 5,22550807 | 0,0000142 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 3 | 2 | 0,53653003 | 0,0000279 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 3,17909593 | 0,0000223 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 3 | 0,27880608 | 0,0000172 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 3 | 0,505926 | 0,000026 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 3,1784938 | 0,0000165 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 9 | 0,57884686 | 0,0000363 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 3 | 2 | 0,04810762 | 0,0000279 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 0,10678589 | 0,0000168 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 2 | 17,57849643 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 9 | 1 | 10,72051908 | 0,00006571 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 1 | 3 | 5,61936881 | 0,000026 | ||
16.05.2026, 12:54:03 | 4 | 1 | 27,54418674 | 0,00003252 |
