Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,8626647 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 3,51866013 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,52790149 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 2,40629025 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,7199113 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,71982842 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,0253942 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,17970154 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,43999722 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,09396372 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 22,00317975 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,1227743 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,08800848 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 2 | 2 | 0,26776261 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 2 | 2 | 0,08802144 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 1 | 3,4137926 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 1 | 0,34092621 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 1 | 0,18733459 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 1,3332123 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 13:04:48 | 1 | 2 | 0,01761073 | 0,0000113 |
