Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 7 | 0,0000188 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 2 | 1 | 0,16217638 | 0,000068 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 3 | 0,28351185 | 0,00004405 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 29 | 2 | 6,5276059 | 0,00104496 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 29,2081852 | 0,00005 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 3 | 2 | 0,27275857 | 0,0001592 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 9,64509082 | 0,0000768 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,13304661 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 4 | 0,06260455 | 0,00010003 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 7 | 0,15458957 | 0,00014636 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,04727148 | 0,00006997 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 1,75749141 | 0,000141 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 1 | 0,918699 | 0,00011 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0,0379905 | 0,00019275 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 6,04759965 | 0,0002 | ||
16.05.2026, 13:17:56 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
16.05.2026, 13:15:14 | 1 | 1 | 381.733,10950306 | 0LTC | ||
16.05.2026, 13:15:14 | 2 | 2 | 13,38918909 | 0,00000212 | ||
16.05.2026, 13:15:14 | 1 | 2 | 0,90249161 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 13:15:14 | 1 | 2 | 0,37215916 | 0,00000141 |
