Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:09:05 | 9 | 2 | 0,87764238 | 0,0000705 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 3 | 2 | 1,27934379 | 0,0000261 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 4 | 2 | 0,53298784 | 0,0000335 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 7 | 2 | 185,95046892 | 0,0000557 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,03715444 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 1 | 2 | 0,04443994 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,02666641 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,17779647 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,00889969 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 3 | 1 | 5,24642558 | 0,0000244 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 1 | 2 | 0,7859813 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 1 | 2 | 0,43212417 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 1 | 2 | 0,18430843 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 4 | 2 | 3,0000335 | 0,0000335 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 4 | 2 | 3,30718521 | 0,0000335 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 1 | 1 | 0,47358974 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,53335203 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 1,8907768 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,2160187 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 15:09:05 | 2 | 2 | 0,52563426 | 0,0000187 |
