Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 1 | 0,57397184 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 0,2805162 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 0,6286213 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 3,4785239 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 0,12271068 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 0,57845126 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 1,75285967 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 11,39552322 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 1 | 0,45907245 | 0,0000096 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 20 | 2 | 180,52038626 | 0,0000739 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 0,01106834 | 0,0000073 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 9,31781136 | 0,00000875 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 1 | 0,43813625 | 0,00000724 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 1 | 14,92403391 | 0,00000724 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 1 | 1,3361374 | 0,00000724 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 1 | 1,49031297 | 0,00000724 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 0,046591 | 0,000015 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 1 | 2 | 82,59554547 | 0,00001147 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 2 | 2 | 0,40831332 | 0,00001832 | ||
16.05.2026, 12:23:21 | 10 | 1 | 7,19995299 | 0,00006528 |
