Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 1 | 0,2089 | 0,0000011 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 14,00416705 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 1 | 1,87132418 | 0,0000011 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,18087373 | 0,00000165 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,49400141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 1,04300141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 3,20567592 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 4,35721133 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,56800141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,85600142 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,49800141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,48832013 | 0,00000144 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 4,45409891 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 2 | 0,36819101 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 5 | 2 | 3,57448123 | 0,00000416 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 1 | 19 | 8,30077074 | 0,00000766 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 2 | 2 | 14,46500833 | 0,0000021 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 2 | 2 | 1,51581636 | 0,00000209 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 11 | 2 | 6,59399881 | 0,00000823 | ||
16.05.2026, 17:24:35 | 2 | 1 | 6,48518033 | 0,00000226 |
