Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 12:52:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000456 | ||
16.05.2026, 12:52:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001831 | ||
16.05.2026, 12:52:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00015284 | ||
16.05.2026, 12:51:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012772 | ||
16.05.2026, 12:51:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000239 | ||
16.05.2026, 12:51:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003589 | ||
16.05.2026, 12:51:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00008441 | ||
16.05.2026, 12:51:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011628 | ||
16.05.2026, 12:51:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000748 | ||
16.05.2026, 12:50:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00003683 | ||
16.05.2026, 12:50:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000592 | ||
16.05.2026, 12:50:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000392 | ||
16.05.2026, 12:50:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001089 | ||
16.05.2026, 12:50:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00005435 | ||
16.05.2026, 12:50:34 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00005216 | ||
16.05.2026, 12:50:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003567 | ||
16.05.2026, 12:50:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000513 | ||
16.05.2026, 12:50:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000026 | ||
16.05.2026, 12:50:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00004094 | ||
16.05.2026, 12:50:07 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000159 |
