Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:41:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 08:41:11 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
17.05.2026, 08:41:11 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
17.05.2026, 08:41:10 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 1.879,51509623 | 0,001365 | |||||
17.05.2026, 08:41:10 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,009937 | |||||
17.05.2026, 08:41:09 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
17.05.2026, 08:41:08 | -- | Value Transfer | 1.449,2754 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026, 08:41:08 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
17.05.2026, 08:41:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214137 | |||||
17.05.2026, 08:41:07 | increaseLiquidity | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00974762 | |||||
17.05.2026, 08:41:07 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01251775 | |||||
17.05.2026, 08:41:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192599 | |||||
17.05.2026, 08:41:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192599 | |||||
17.05.2026, 08:41:05 | withdraw | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00229495 | |||||
17.05.2026, 08:41:03 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152885 | |||||
17.05.2026, 08:41:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
17.05.2026, 08:41:02 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
17.05.2026, 08:41:01 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01256282 | |||||
17.05.2026, 08:41:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 08:41:01 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 |
