Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:53:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06481791 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:10 | 3 | 0,00000002 | 0,01576621 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00316106 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00968608 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:53:00 | 1 | 0,00000002 | 0,01118025 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:52:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0660295 | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:52:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:52:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 06:52:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
