Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:53:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942962 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278756 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:41 | 1 | 0,00000002 | 0,01329836 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00290257 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00926624 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00359463 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:30 | 3 | 0,00000002 | 0,01112372 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0007876 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01006821 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:53:26 | 3 | 0,00000002 | 0,00517706 | 9,6 |
