Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:50:37 | 4 | 0,00000002 | 0,02596185 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:36 | 4 | 0,00000002 | 0,02513139 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:35 | 5 | 0,00000002 | 0,02461151 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0008206 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:33 | 3 | 0,00000002 | 0,05034004 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:30 | 2 | 0,00000002 | 0,05007106 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:29 | 4 | 0,00000002 | 0,08249351 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:28 | 2 | 0,00000002 | 0,04547721 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:27 | 4 | 0,00000002 | 0,02679311 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:25 | 2 | 0,00000002 | 0,04274567 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:22 | 1 | 0,00000002 | 0,04079047 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00500622 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:20 | 2 | 0,00000002 | 0,04219809 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:50:18 | 2 | 0,00000002 | 0,0521454 | 9,6 |
