Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:47:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01085784 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00873227 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10942734 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21885831 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943435 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278855 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00116757 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01061511 | 9,6 | ||
18.05.2026, 02:46:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
