Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:52:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:06 | 1 | 0,00000002 | 0,0013852 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00442256 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:01 | 1 | 0,00000002 | 0,0007931 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:52:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01148385 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:59 | 3 | 0,00000002 | 0,068573 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01272015 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00483161 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00815072 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:51:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 |
