Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:05:15 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:15 | 3 | 1.440 | 139.998 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:15 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:11 | 7 | 2.918 | 420.102 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:10 | 3 | 1.442 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:10 | 8 | 3.289 | 490.083 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 11:05:10 | 3 | 1.444 | 140.022 0,01 % | 1.800 |
