Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:38:05 | 18 | 52.514 | 7.943.567 46,73 % | 17.000.000 | 0,154628 | 0,001228 | ||
17.05.2026, 00:38:00 | 16 | 86.996 | 4.995.866 29,39 % | 17.000.000 | 0,338817 | 0,001692 | ||
17.05.2026, 00:37:55 | 5 | 6.226 | 614.372 3,62 % | 17.000.000 | 0,758789 | 0,000466 | ||
17.05.2026, 00:37:50 | 7 | 43.174 | 3.862.320 22,72 % | 17.000.000 | 0,141929 | 0,000548 | ||
17.05.2026, 00:37:45 | 15 | 49.401 | 4.202.650 24,73 % | 17.000.000 | 0,159482 | 0,00067 | ||
17.05.2026, 00:37:40 | 12 | 50.241 | 5.308.848 31,23 % | 17.000.000 | 0,467555 | 0,002482 | ||
17.05.2026, 00:37:35 | 18 | 60.093 | 5.062.505 29,78 % | 17.000.000 | 1,486023 | 0,007523 | ||
17.05.2026, 00:37:30 | 17 | 53.821 | 4.710.417 27,71 % | 17.000.000 | 1,598232 | 0,007528 | ||
17.05.2026, 00:37:25 | 14 | 7.911 | 2.600.266 15,3 % | 17.000.000 | 0,168544 | 0,000438 | ||
17.05.2026, 00:37:20 | 18 | 49.895 | 4.961.358 29,19 % | 17.000.000 | 0,288438 | 0,001431 | ||
17.05.2026, 00:37:15 | 12 | 59.317 | 5.112.573 30,08 % | 17.000.000 | 0,052353 | 0,000267 | ||
17.05.2026, 00:37:10 | 43 | 105.860 | 7.654.809 45,03 % | 17.000.000 | 0,117825 | 0,000901 | ||
17.05.2026, 00:37:05 | 6 | 4.545 | 593.092 3,49 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000059 | ||
17.05.2026, 00:37:00 | 26 | 54.398 | 5.698.920 33,53 % | 16.999.984 | 0,064314 | 0,000366 | ||
17.05.2026, 00:36:55 | 30 | 55.842 | 4.478.237 26,37 % | 16.983.400 | 0,13252 | 0,000593 | ||
17.05.2026, 00:36:50 | 29 | 141.567 | 8.509.018 50,06 % | 17.000.000 | 0,057495 | 0,000489 | ||
17.05.2026, 00:36:45 | 6 | 4.899 | 710.536 4,18 % | 17.000.000 | 0,596718 | 0,000423 | ||
17.05.2026, 00:36:40 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17.05.2026, 00:36:35 | 7 | 110.624 | 5.804.983 34,15 % | 17.000.000 | 0,03224 | 0,000187 | ||
17.05.2026, 00:36:30 | 15 | 50.664 | 5.891.029 34,66 % | 16.999.984 | 0,058733 | 0,000346 |
