Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:02:40 | 22 | 15.090 | 5.533.315 32,55 % | 17.000.000 | 2,413684 | 0,013174 | ||
18.05.2026, 08:02:35 | 45 | 31.434 | 8.122.310 47,78 % | 17.000.000 | 2,65476 | 0,021295 | ||
18.05.2026, 08:02:30 | 33 | 20.451 | 4.970.001 29,24 % | 17.000.000 | 2,555971 | 0,01253 | ||
18.05.2026, 08:02:25 | 48 | 33.394 | 10.163.450 59,79 % | 17.000.000 | 2,210166 | 0,022118 | ||
18.05.2026, 08:02:20 | 40 | 29.583 | 6.406.012 37,69 % | 17.000.000 | 29,568618 | 0,189192 | ||
18.05.2026, 08:02:15 | 50 | 34.029 | 10.473.626 61,61 % | 17.000.000 | 2,578046 | 0,026645 | ||
18.05.2026, 08:02:10 | 34 | 24.289 | 5.852.304 34,43 % | 17.000.000 | 7,882811 | 0,045925 | ||
18.05.2026, 08:02:05 | 29 | 18.689 | 5.554.213 32,68 % | 17.000.000 | 2,732542 | 0,014971 | ||
18.05.2026, 08:02:00 | 31 | 26.508 | 7.518.950 44,23 % | 17.000.000 | 5,438403 | 0,040609 | ||
18.05.2026, 08:01:55 | 31 | 20.102 | 5.752.238 33,84 % | 17.000.000 | 2,264751 | 0,012802 | ||
18.05.2026, 08:01:50 | 45 | 32.154 | 9.356.265 55,04 % | 17.000.000 | 3,821297 | 0,035392 | ||
18.05.2026, 08:01:45 | 33 | 22.088 | 5.934.652 34,91 % | 17.000.000 | 2,069221 | 0,012042 | ||
18.05.2026, 08:01:40 | 47 | 30.362 | 8.845.159 52,04 % | 17.000.000 | 4,813182 | 0,04222 | ||
18.05.2026, 08:01:35 | 52 | 31.957 | 9.307.368 54,75 % | 17.000.000 | 1,50867 | 0,013674 | ||
18.05.2026, 08:01:30 | 49 | 32.284 | 9.699.592 57,06 % | 17.000.000 | 3,74293 | 0,035929 | ||
18.05.2026, 08:01:25 | 42 | 38.736 | 8.724.708 51,33 % | 17.000.000 | 2,450103 | 0,021039 | ||
18.05.2026, 08:01:20 | 58 | 37.529 | 11.088.110 65,23 % | 17.000.000 | 4,19525 | 0,046104 | ||
18.05.2026, 08:01:15 | 40 | 26.561 | 6.750.489 39,71 % | 17.000.000 | 2,170454 | 0,014393 | ||
18.05.2026, 08:01:10 | 45 | 27.173 | 9.242.528 54,37 % | 17.000.000 | 2,180688 | 0,019806 | ||
18.05.2026, 08:01:05 | 34 | 23.851 | 7.126.833 41,93 % | 16.999.984 | 2,733048 | 0,019203 |
