Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:12:20 | 26 | 57.446 | 8.324.859 48,97 % | 17.000.000 | 0,068766 | 0,000572 | ||
18.05.2026, 20:12:15 | 25 | 31.015 | 10.799.156 63,53 % | 17.000.000 | 0,001173 | 0,000012 | ||
18.05.2026, 20:12:10 | 25 | 76.782 | 8.589.399 50,53 % | 17.000.000 | 0,046566 | 0,000399 | ||
18.05.2026, 20:12:05 | 16 | 22.539 | 9.206.696 54,16 % | 17.000.000 | 0,025779 | 0,000237 | ||
18.05.2026, 20:12:00 | 19 | 70.315 | 6.467.758 38,05 % | 17.000.000 | 0,90424 | 0,005848 | ||
18.05.2026, 20:11:55 | 32 | 82.074 | 9.659.611 56,83 % | 17.000.000 | 0,511202 | 0,004938 | ||
18.05.2026, 20:11:50 | 35 | 32.056 | 11.640.799 68,48 % | 17.000.000 | 0,167671 | 0,001951 | ||
18.05.2026, 20:11:45 | 30 | 77.769 | 8.442.433 49,67 % | 17.000.000 | 0,193622 | 0,001634 | ||
18.05.2026, 20:11:40 | 21 | 52.630 | 9.425.551 55,45 % | 17.000.000 | 25,275668 | 0,238237 | ||
18.05.2026, 20:11:35 | 24 | 45.767 | 14.236.615 83,75 % | 16.999.984 | 0,036551 | 0,00052 | ||
18.05.2026, 20:11:30 | 13 | 44.487 | 6.062.181 35,7 % | 16.983.400 | 0,239531 | 0,001452 | ||
18.05.2026, 20:11:25 | 15 | 58.552 | 12.046.052 70,86 % | 17.000.000 | 0,089679 | 0,00108 | ||
18.05.2026, 20:11:20 | 18 | 87.575 | 7.519.206 44,24 % | 17.000.000 | 0,039528 | 0,000297 | ||
18.05.2026, 20:11:15 | 40 | 43.147 | 13.600.947 80,01 % | 17.000.000 | 0,089954 | 0,001223 | ||
18.05.2026, 20:11:10 | 28 | 97.760 | 7.202.488 42,37 % | 17.000.000 | 0,006383 | 0,000045 | ||
18.05.2026, 20:11:05 | 12 | 17.462 | 8.147.734 47,93 % | 17.000.000 | 0,005056 | 0,000041 | ||
18.05.2026, 20:11:00 | 48 | 107.430 | 8.183.347 48,14 % | 17.000.000 | 0,025487 | 0,000208 | ||
18.05.2026, 20:10:55 | 37 | 64.939 | 10.276.082 60,45 % | 17.000.000 | 0,041534 | 0,000426 | ||
18.05.2026, 20:10:50 | 39 | 66.042 | 10.827.325 63,7 % | 17.000.000 | 0,150806 | 0,001632 | ||
18.05.2026, 20:10:45 | 50 | 40.875 | 13.579.417 79,88 % | 17.000.000 | 0,007246 | 0,000098 |
