Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:36:05 | 13 | 37.899 | 9.126.867 53,69 % | 17.000.000 | 0,045908 | 0,000419 | ||
17.05.2026, 17:36:00 | 27 | 92.701 | 6.479.153 38,12 % | 17.000.000 | 0,190408 | 0,001233 | ||
17.05.2026, 17:35:55 | 18 | 22.590 | 8.589.893 50,53 % | 17.000.000 | 0,030123 | 0,000258 | ||
17.05.2026, 17:35:50 | 8 | 81.183 | 4.153.839 24,44 % | 17.000.000 | 0,10277 | 0,000426 | ||
17.05.2026, 17:35:45 | 14 | 52.116 | 4.698.334 27,64 % | 17.000.000 | 0,030264 | 0,000142 | ||
17.05.2026, 17:35:35 | 10 | 73.540 | 12.089.047 71,12 % | 17.000.000 | 0,038594 | 0,000466 | ||
17.05.2026, 17:35:30 | 6 | 61.300 | 3.436.264 20,22 % | 17.000.000 | 0,063688 | 0,000218 | ||
17.05.2026, 17:35:25 | 7 | 35.640 | 8.765.324 51,57 % | 17.000.000 | 0,020442 | 0,000179 | ||
17.05.2026, 17:35:20 | 16 | 104.996 | 5.626.393 33,1 % | 17.000.000 | 0,101311 | 0,00057 | ||
17.05.2026, 17:35:15 | 8 | 36.313 | 8.714.270 51,27 % | 17.000.000 | 0,03492 | 0,000304 | ||
17.05.2026, 17:35:10 | 17 | 134.224 | 8.273.332 48,67 % | 17.000.000 | 0,010832 | 0,000089 | ||
17.05.2026, 17:35:05 | 1 | 1.753 | 136.144 0,81 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000013 | ||
17.05.2026, 17:35:00 | 16 | 59.198 | 10.473.361 61,61 % | 17.000.000 | 0,096727 | 0,001013 | ||
17.05.2026, 17:34:55 | 3 | 2.607 | 222.244 1,31 % | 17.000.000 | 0,288162 | 0,000064 | ||
17.05.2026, 17:34:50 | 8 | 14.490 | 6.919.941 40,71 % | 17.000.000 | 0,03316 | 0,000229 | ||
17.05.2026, 17:34:45 | 23 | 88.375 | 6.641.912 39,08 % | 17.000.000 | 0,105491 | 0,0007 | ||
17.05.2026, 17:34:40 | 8 | 51.819 | 9.229.639 54,3 % | 17.000.000 | 0,016525 | 0,000152 | ||
17.05.2026, 17:34:35 | 4 | 24.701 | 2.054.964 12,09 % | 17.000.000 | 0,009361 | 0,000019 | ||
17.05.2026, 17:34:30 | 6 | 33.180 | 9.021.001 53,07 % | 17.000.000 | 0,098841 | 0,000891 | ||
17.05.2026, 17:34:25 | 5 | 79.460 | 3.825.907 22,51 % | 17.000.000 | 0,054412 | 0,000208 |
