Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:39:30 | 15 | 58.142 | 11.748.668 69,11 % | 17.000.000 | 0,064315 | 0,000755 | ||
19.05.2026, 06:39:25 | 26 | 112.445 | 7.645.941 44,98 % | 17.000.000 | 0,212431 | 0,001624 | ||
19.05.2026, 06:39:20 | 14 | 41.048 | 11.357.153 66,81 % | 17.000.000 | 0,055868 | 0,000634 | ||
19.05.2026, 06:39:15 | 6 | 6.785 | 682.733 4,02 % | 17.000.000 | 0,711042 | 0,000485 | ||
19.05.2026, 06:39:10 | 9 | 45.523 | 4.928.887 29 % | 17.000.000 | 0,031941 | 0,000157 | ||
19.05.2026, 06:39:05 | 12 | 66.620 | 5.449.947 32,06 % | 17.000.000 | 0,057712 | 0,000314 | ||
19.05.2026, 06:39:00 | 28 | 46.969 | 12.705.623 74,74 % | 17.000.000 | 0,146377 | 0,001859 | ||
19.05.2026, 06:38:55 | 30 | 94.799 | 9.142.125 53,78 % | 17.000.000 | 0,105177 | 0,000961 | ||
19.05.2026, 06:38:50 | 36 | 73.738 | 13.921.833 81,9 % | 17.000.000 | 0,063976 | 0,00089 | ||
19.05.2026, 06:38:45 | 1 | 1.528 | 88.208 0,52 % | 17.000.000 | 0,1 | 0,000008 | ||
19.05.2026, 06:38:40 | 10 | 45.284 | 5.234.563 30,8 % | 17.000.000 | 0,0469 | 0,000245 | ||
19.05.2026, 06:38:35 | 16 | 56.662 | 11.710.975 68,89 % | 17.000.000 | 0,130424 | 0,001527 | ||
19.05.2026, 06:38:30 | 13 | 84.671 | 5.964.533 35,09 % | 16.999.984 | 0,179243 | 0,001069 | ||
19.05.2026, 06:38:25 | 13 | 57.261 | 12.273.247 72,27 % | 16.983.400 | 0,056377 | 0,000691 | ||
19.05.2026, 06:38:20 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19.05.2026, 06:38:15 | 20 | 21.881 | 10.254.334 60,32 % | 17.000.000 | 0,117644 | 0,001206 | ||
19.05.2026, 06:38:10 | 12 | 58.446 | 9.661.843 56,84 % | 17.000.000 | 0,241468 | 0,002333 | ||
19.05.2026, 06:38:05 | 20 | 60.912 | 12.811.848 75,37 % | 17.000.000 | 0,096234 | 0,001232 | ||
19.05.2026, 06:38:00 | 19 | 87.941 | 6.374.419 37,5 % | 17.000.000 | 0,097416 | 0,00062 | ||
19.05.2026, 06:37:55 | 16 | 38.230 | 10.719.898 63,06 % | 17.000.000 | 0,003738 | 0,00004 |
