Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:57:18 | 1 | 941 | 233.996 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38846 | 0,000227 | ||
17.05.2026, 08:57:13 | 1 | 941 | 234.367 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,398767 | 0,000229 | ||
17.05.2026, 08:57:12 | 1 | 980 | 689.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,004346 | ||
17.05.2026, 08:57:12 | 1 | 941 | 336.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,406089 | 0,000331 | ||
17.05.2026, 08:57:11 | 3 | 1.682 | 1.276.013 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,516932 | 0,004927 | ||
17.05.2026, 08:57:10 | 1 | 941 | 425.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,427226 | 0,000424 | ||
17.05.2026, 08:57:09 | 1 | 941 | 101.712 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,431412 | 0,000101 | ||
17.05.2026, 08:57:09 | 2 | 1.266 | 940.879 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,005927 | ||
17.05.2026, 08:57:09 | 1 | 941 | 234.014 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,435419 | 0,000235 | ||
17.05.2026, 08:57:08 | 1 | 941 | 82.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,448378 | 0,000083 | ||
17.05.2026, 08:57:08 | 1 | 909 | 450.703 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002839 | ||
17.05.2026, 08:57:07 | 1 | 941 | 234.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,478449 | 0,000243 | ||
17.05.2026, 08:57:02 | 1 | 856 | 173.403 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,571505 | 0,00019 | ||
17.05.2026, 08:57:01 | 1 | 941 | 222.413 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,628142 | 0,000253 | ||
17.05.2026, 08:57:00 | 1 | 941 | 500.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,685998 | 0,000591 | ||
17.05.2026, 08:56:55 | 2 | 1.293 | 548.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,425924 | 0,002852 | ||
17.05.2026, 08:56:51 | 1 | 856 | 205.990 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,83889 | 0,000265 | ||
17.05.2026, 08:56:50 | 1 | 941 | 82.317 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,327632 | 0,000076 | ||
17.05.2026, 08:56:50 | 1 | 941 | 245.086 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,952349 | 0,000334 | ||
17.05.2026, 08:56:49 | 1 | 856 | 164.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,337692 | 0,000153 |
