Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:12:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.087 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:12:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.325 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:12:26 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.592 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:12:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.354 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:11:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.621 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:11:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:11:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:11:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:11:12 | 1 | 0 | 943 | 56.553 0,19 % | 29.970.677 | 10 | 2,000565 | ||
21.05.2026, 22:11:01 | 16 | 0 | 2.372 | 336.000 1,13 % | 29.999.972 | 40 | 2,013439 | ||
21.05.2026, 22:10:57 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,15 % | 29.970.705 | 1 | 2,000041 | ||
21.05.2026, 22:10:54 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 44 | 2,000923 | ||
21.05.2026, 22:10:50 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:10:15 | 16 | 0 | 2.366 | 336.033 1,13 % | 29.970.620 | 1 | 2,000336 | ||
21.05.2026, 22:10:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:10:02 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:10:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:09:55 | 16 | 0 | 2.365 | 336.066 1,13 % | 29.912.200 | 1 | 2,000336 | ||
21.05.2026, 22:09:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 22:09:22 | 32 | 0 | 4.191 | 672.066 2,25 % | 29.970.705 | 1 | 2,000672 |
