Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16.05.2026, 11:11:01 | 0,2216188 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 11:11:01 | 0,22104398 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 13:01:12 | 0,2209645 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 12:00:54 | 0,22052068 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 08:01:11 | 0,22049915 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 11:11:01 | 0,22046496 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 07:18:28 | 0,22046049 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 13:07:11 | 0,22025496 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 01:21:07 | 0,22013184 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 07:02:25 | 0,21999166 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 11:11:01 | 0,21971251 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 15:00:36 | 0,21968657 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 07:14:59 | 0,21958833 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 21:53:50 | 0,21903686 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 05:51:08 | 0,21892763 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 01:56:26 | 0,21878632 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 03:58:25 | 0,21854603 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 11:26:46 | 0,21844115 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17.05.2026, 07:24:35 | 0,21839752 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026, 13:09:50 | 0,21838034 | 0,00021 |
