Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:00:30 | 2 | 3 | 45.657,0443 | 0,412 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 6 | 190,04471811 | 0,728 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 2 | 1 | 10.011,079 | 1,3515625 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 2 | 1 | 10.009,22992904 | 1,3515625 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 4 | 613,217 | 1,617 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 2 | 408.988,66 | 1,1 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 8 | 1 | 70.021,38148617 | 2,40625 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 1 | 198,243 | 0,09652992 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 20 | 1 | 190.144,09892511 | 4,515625 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 2 | 1.513,11710929 | 0,11362376 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 2 | 26,27877818 | 0,1362 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 3 | 382,97464435 | 0,1566 | ||
18.05.2026, 00:00:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 23:56:42 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
17.05.2026, 23:56:42 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.05.2026, 23:56:40 | 1 | 2 | 29,1523803 | 0,00226 | ||
17.05.2026, 23:56:40 | 1 | 2 | 39,1546403 | 0,00226 | ||
17.05.2026, 23:56:40 | 1 | 2 | 49,1569003 | 0,00226 | ||
17.05.2026, 23:56:40 | 1 | 2 | 59,1591603 | 0,00226 | ||
17.05.2026, 23:56:40 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
