Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 6 | 22,559094 | 0,354294 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 6 | 22,559094 | 0,354294 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 7 | 22,57247844 | 0,36767844 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 6 | 22,559094 | 0,354294 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 6 | 22,559094 | 0,354294 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 6 | 22,559094 | 0,354294 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 4 | 6 | 22,559094 | 0,354294 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 2 | 2 | 19,75369159 | 0,00374 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 1 | 100,5 | 0,00231017 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 2 | 182,9902 | 0,00226 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 2 | 270,41853054 | 0,00226 | ||
19.05.2026, 09:00:37 | 1 | 2 | 0,015 | 0,005 |
