Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 2 | 221,51967907 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 2 | 1.000 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 8 | 690,05797891 | 0,0043 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 2 | 1 | 5.738,25025728 | 0,2 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 2 | 176,07588 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 2 | 2 | 1.129,01627554 | 0,756 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 2 | 16.644,17222266 | 0,0054397 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 4 | 935,5982306 | 0,0293 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 4 | 493,48882439 | 0,177 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 5 | 2 | 2.491,39921831 | 1,656 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 2 | 10.150,54334121 | 0,05168846 | ||
16.05.2026, 07:53:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 07:53:07 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 2 | 200,98843129 | 1,1 | ||
16.05.2026, 07:53:05 | 1 | 2 | 38,259 | 0,259 |
