Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | 0,067395 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:07 | Delegator-Prämie abheben | 0,00434 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | 0,2987 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | 0,004529 ATOM | 0,00082 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:07 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:01 | Senden | 2.957,026881 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,003697 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:58:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:58:01 | Senden | 150 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
17.05.2026, 16:58:01 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 16:57:55 | Delegieren | 0,004236 ATOM | |||||
17.05.2026, 16:57:55 | Senden | 72,2075 ATOM | 0,0025 ATOM |
