Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:29:41 | Delegator-Prämie abheben | 0,003931 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:29:36 | Senden | 47,9764 ATOM | 0,0034 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:30 | Delegieren | 0,004518 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:29:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,0585 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:29:24 | Senden | 0,54 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002345 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002121 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | IBC-Empfang | 0,002566 ATOM | |||||
17.05.2026, 17:29:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:18 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002161 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:18 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:12 | IBC-Überweisung | 1,99 ATOM | 0,001082 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:12 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026, 17:29:12 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:12 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 17:29:12 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
