Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:10:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:51 | Zulage gewähren | -- | 0,000894 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:45 | Delegieren | -- | 0,009481 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:39 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:33 | MsgExecuteContract | 0,007354 ATOM | |||||
16.05.2026, 05:10:27 | Senden | 22,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:21 | Delegieren | 0,009484 ATOM | |||||
16.05.2026, 05:10:21 | IBC-Empfang | 0,006342 ATOM | |||||
16.05.2026, 05:10:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:15 | Autorisierte Ausführung | 0,003111 ATOM | |||||
16.05.2026, 05:10:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:04 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001587 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:10:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
16.05.2026, 05:09:58 | MsgExecuteContract | 0,00346 ATOM | |||||
16.05.2026, 05:09:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM |
