Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb9425e1 | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000835 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x2c82b322 | 16.05.2026, 11:46:01 | 0,00000192 | 0,00000721 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000344 | |||||
0x2c82b322 | 16.05.2026, 11:46:01 | 0,00000192 | 0,00000749 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000417 | |||||
0x7da31a01 | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00001535 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 16.05.2026, 11:46:01 | 0,00000111 | 0,00001377 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x2c82b322 | 16.05.2026, 11:46:01 | 0,00000558 | 0,00000859 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
approve | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000439 | |||||
transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
approve | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000439 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026, 11:46:01 | 0,00000385 | 0,00000212 | |||||
approve | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000439 | |||||
0x77362cfc | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000221 | |||||
approve | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000439 | |||||
0xc333137f | 16.05.2026, 11:46:01 | 0BNB | 0,00000355 |
