Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:45:46 | 58 | 12.106.643 22,02 % | 0,085367 | 0,00103351 | 0,00010335 | ||
17.05.2026, 15:45:46 | 59 | 8.088.078 14,71 % | 0,146349 | 0,00118368 | 0,00011836 | ||
17.05.2026, 15:45:45 | 78 | 22.773.723 41,41 % | 0,083686 | 0,00190585 | 0,00019058 | ||
17.05.2026, 15:45:45 | 76 | 10.149.248 18,46 % | 0,114082 | 0,00115785 | 0,00011578 | ||
17.05.2026, 15:45:44 | 87 | 12.615.549 22,94 % | 0,079661 | 0,00100496 | 0,00010049 | ||
17.05.2026, 15:45:44 | 62 | 7.394.081 13,45 % | 0,062344 | 0,00046098 | 0,00004609 | ||
17.05.2026, 15:45:43 | 96 | 10.350.847 18,82 % | 0,1725 | 0,00178553 | 0,00017855 | ||
17.05.2026, 15:45:43 | 75 | 13.040.697 23,72 % | 0,088671 | 0,00115634 | 0,00011563 | ||
17.05.2026, 15:45:42 | 65 | 11.457.235 20,84 % | 0,084985 | 0,0009737 | 0,00009737 | ||
17.05.2026, 15:45:42 | 80 | 14.286.792 25,98 % | 0,112697 | 0,00161008 | 0,000161 | ||
17.05.2026, 15:45:42 | 79 | 14.468.707 26,31 % | 0,111226 | 0,0016093 | 0,00016093 | ||
17.05.2026, 15:45:41 | 84 | 17.487.247 31,8 % | 0,06482 | 0,00113353 | 0,00011335 | ||
17.05.2026, 15:45:41 | 86 | 12.323.652 22,41 % | 0,192385 | 0,00237089 | 0,00023708 | ||
17.05.2026, 15:45:40 | 85 | 10.486.428 19,07 % | 0,084745 | 0,00088867 | 0,00008886 | ||
17.05.2026, 15:45:40 | 74 | 8.688.647 15,8 % | 0,144742 | 0,00125761 | 0,00012576 | ||
17.05.2026, 15:45:39 | 101 | 12.361.934 22,48 % | 0,065885 | 0,00081447 | 0,00008144 | ||
17.05.2026, 15:45:39 | 96 | 14.007.183 25,47 % | 0,078842 | 0,00110435 | 0,00011043 | ||
17.05.2026, 15:45:38 | 83 | 9.898.574 18 % | 0,203947 | 0,00201878 | 0,00020187 | ||
17.05.2026, 15:45:38 | 66 | 10.418.607 18,95 % | 0,220695 | 0,00229933 | 0,00022993 | ||
17.05.2026, 15:45:38 | 68 | 12.293.851 22,36 % | 0,067602 | 0,00083109 | 0,0000831 |
