Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:17:15 | 95 | 11.134.802 20,25 % | 0,15031 | 0,00167367 | 0,00016736 | ||
16.05.2026, 15:17:15 | 98 | 11.533.980 20,98 % | 0,122771 | 0,00141604 | 0,0001416 | ||
16.05.2026, 15:17:15 | 116 | 13.333.937 24,25 % | 1,202874 | 0,01603904 | 0,0016039 | ||
16.05.2026, 15:17:14 | 115 | 17.906.873 32,56 % | 0,157038 | 0,00281206 | 0,0002812 | ||
16.05.2026, 15:17:14 | 95 | 10.758.409 19,57 % | 0,189047 | 0,00203384 | 0,00020338 | ||
16.05.2026, 15:17:13 | 118 | 17.462.208 31,75 % | 0,137092 | 0,00239394 | 0,00023939 | ||
16.05.2026, 15:17:13 | 115 | 14.982.744 27,25 % | 0,101328 | 0,00151817 | 0,00015181 | ||
16.05.2026, 15:17:12 | 127 | 15.758.385 28,66 % | 0,124698 | 0,00196504 | 0,0001965 | ||
16.05.2026, 15:17:12 | 136 | 21.899.170 39,82 % | 0,13604 | 0,00297916 | 0,00029791 | ||
16.05.2026, 15:17:11 | 134 | 19.510.390 35,48 % | 0,428131 | 0,00835301 | 0,0008353 | ||
16.05.2026, 15:17:11 | 145 | 31.144.034 56,63 % | 0,069494 | 0,00216433 | 0,00021643 | ||
16.05.2026, 15:17:11 | 120 | 28.450.961 51,73 % | 0,059122 | 0,00168208 | 0,0001682 | ||
16.05.2026, 15:17:10 | 114 | 18.790.094 34,17 % | 0,086363 | 0,00162278 | 0,00016227 | ||
16.05.2026, 15:17:10 | 107 | 15.641.853 28,44 % | 0,096309 | 0,00150646 | 0,00015064 | ||
16.05.2026, 15:17:09 | 125 | 16.738.535 30,44 % | 0,056958 | 0,00095339 | 0,00009533 | ||
16.05.2026, 15:17:09 | 151 | 25.026.173 45,51 % | 0,075745 | 0,00189562 | 0,00018956 | ||
16.05.2026, 15:17:08 | 116 | 20.578.026 37,42 % | 0,081698 | 0,00168118 | 0,00016811 | ||
16.05.2026, 15:17:08 | 147 | 22.326.915 40,6 % | 0,063484 | 0,00141741 | 0,00014174 | ||
16.05.2026, 15:17:07 | 152 | 22.227.416 40,42 % | 0,055194 | 0,00122682 | 0,00012268 | ||
16.05.2026, 15:17:07 | 189 | 33.542.167 60,99 % | 0,063747 | 0,00213822 | 0,00021382 |
